交流の足跡
ここでは、姉妹都市提携からの堺市とウェリントン市、ならびに堺ウェリントン協会の交流を5年刻みで年表で紹介していきます。ただし、定期的に行われている事業等については、年表では第1回目と最新のもののみを掲載し、その他は省略していますので、詳しくは事業紹介をご参照ください。
なお、名称・役職名等は当時のものを使用しています。
1994年~1998年
1994年 (平成6年) |
2月 | 堺市とウェリントン市が姉妹都市提携 |
---|---|---|
4月 | 関西空港とダイエー鳳店視察にニュージーランド国会議長ピーター・タプセル氏来堺 | |
5月 | 第1回堺ウェリントン青少年交流事業・受入(学生17名) | |
7月 | 本協会設立 | |
8月 | ウェリントン日本祭訪問団派遣(竹山栄治助役ら約130名) | |
9月 | フラン・ワイルド市長来堺 | |
10月 | NZシンフォニーオーケストラ弦楽三重奏団の公演 | |
11月~12月 | ウェリントン市代表団来堺(ケリー・プレンダガスト市議会議長ら7名) | |
1995年 (平成7年) |
5月 | 堺ウェリントン青少年教育交流関係者来堺 |
5月~ 6月 | ウェリントン青少年記者交流 | |
6月~11月 | ウェリントン市民ホームステイ受け入れ | |
7月 | 第2回堺ウェリントン青少年交流事業・派遣(学生25名) | |
10月 | ウェリントン市親善団が堺まつりに参加(9名) | |
ウェリントン市経済視察団来堺(15名) | ||
12月~1月、 3月 |
ウェリントン市民ホームステイ受け入れ(1名ずつ) | |
1996年 (平成8年) |
2月 | 第1回親善交流団の派遣(18名) |
第3回泉州国際市民マラソンにマックス・オケーン選手が参加 | ||
7月 | 堺市いけばな協会がウェリントン日本祭参加(11名) | |
1997年 (平成9年) |
2月 | マーク・ブラムスキーウェリントン市長一行来堺(6名) |
3月 | 堺ラグビースクールがウェリントン遠征(46名) | |
4月 | ウェリントン堺協会役員ボブ・マッカラム氏来堺 | |
10月 | ウェリントン堺協会会長ダグラス・ミリガン氏をはじめとするウェリントン親善使節団来堺(12名) | |
1998年 (平成10年) |
10月 | NZ陶芸協会40周年記念大会へ本協会会員である昼間和代氏が参加 |
堺市いけばな協会50周年記念花典にいけばなインターナショナル・ウェリントンから2名参加 | ||
11月 | ウェリントン市役所ラグビーチーム一行が来堺(27名) |
1999年~2003年
1999年 (平成11年) |
2月 | 堺ウェリントン協会青年レポーター派遣(協会員2名) |
---|---|---|
5月 | ウェリントン人形劇場来堺。(2名)市内小学校4校などで公演。 | |
ウェリントン堺協会と本協会がNZ航空・姉妹都市賞受賞(文化交流部門第1位) | ||
ウェリントン堺教育交流協会と堺市がNZ航空・姉妹都市賞受賞(青少年交流部門特別賞) | ||
11月 | ウェリントン堺協会から植物寄贈 | |
2000年 (平成12年) |
2月 | 姉妹都市提携を記念したウェリントン堺デーへ堺市の子どもたちの美術作品を展示(56作品) |
7月~8月 | ワッショイ!2000と国際ジュニアコーラス・フェスティバル in Osaka にマオリの青少年民族舞踊団が参加(15名) | |
9月 | マーク・ブラムスキー市長ら3名が文化・教育・経済交流を推進するため来堺 | |
11月 | ウェリントン堺協会会長ダグラス・ミリガン氏来堺 | |
第1回NZ料理教室開講(25名) | ||
11月~12月 | 第1回NZ英語講座開講。Kiwi Englishを学ぶ。 | |
2001年 (平成13年) |
2月 | ウェリントン堺デーに堺市の子どもたちの美術作品展示 |
3月~4月 | ウェリントン市内幼稚園児の絵画展示(40作品) | |
4月 | 堺ウェリントン陶芸交流展でウェリントン陶芸家の作品14点と堺の陶芸家の作品30点を展示。 | |
8月 | ウェリントン日本祭にジュニア文化団や堺弓道協会が参加(約40名) | |
9月 | ウェリントン人形劇団アウト・オブ・ハンズ・プロダクションズが市内小学校6校と本協会で公演 | |
剣道交流で大阪府立大学の剣道部から女子学生4名が参加 | ||
9月~11月 | アート・スプラッシュへ堺市内の中学生の絵画を出展(40作品) | |
2002年 (平成14年) |
2月 | NZ国際芸術祭へ堺市内の小・中学生の絵画を出展(60点) |
3月 | ウェリントン市内幼稚園児の絵画展示(40作品) | |
6月 | ウェリントン堺協会会長来堺 | |
2003年 (平成15年) |
2月 | 姉妹都市提携記念『造形・炎・融合』陶芸交流展開催 |
5月 | 幼稚園児絵画作品交流展(40点) | |
6月~7月 | ウェリントン堺協会会長ダグラス・ミリガン氏一行が懇親会、総会に参加し10周年記念スピーチ行う(4名) | |
堺ウェリントン美術家交流展(71点) | ||
7月 | ウェリントン堺美術家交流展(30点) | |
8月 | 10周年を記念して堺市体育協会サッカー交流団派遣(堺市内中学生20名) | |
8月~9月 | 姉妹都市10周年記念式典にウェリントン市長一行来堺(6名) | |
10月 | ニュージーランド交響楽団が来堺し、堺市内中学校を訪問。本協会主催のVIEW21スペシャルコンサートも開催。(6名) |
2004年~2008年
2004年 (平成16年) |
6月 | モリス裕美氏がウェリントン堺協会会長の新会長に就任 |
---|---|---|
8月 | ウェリントン日本祭に本協会会員や西日本学生相撲連盟の訪問団が参加(57名) | |
姉妹友好都市10周年記念事業で堺市長ら約40名がウェリントン訪問 | ||
姉妹都市提携10周年記念でインターネットスピーチコンテストを開催(過去にウェリントンへ派遣された学生9名) | ||
11月 | モリス裕美ウェリントン堺協会会長来堺。姉妹都市提携10周年を記念して寄贈された陶芸作品「5つのトーテム」の除幕式等に参加(50名) | |
2005年 (平成17年) |
1月 | ウェリントン市幼稚園児作品展 |
8月 | アリック・ショー副市長一行来堺(25名) | |
10月 | 堺姉妹友好都市協議会設立 | |
「NZ&日本 陶四人展」開催(ギャラリーいろはに) | ||
10月~11月 | 「NZ&日本 陶四人展」開催(茶屋町画廊) | |
11月 | ウェリントン堺協会前会長ダグラス・ミリガン氏旭日双光章受章 | |
2006年 (平成18年) |
4月 | モリス裕美ウェリントン堺協会会長来堺 |
5月 | 姉妹都市会議25周年を記念するNZ姉妹都市会議に池原喜代子堺市議会議長ら3名が出席 | |
本協会が大阪府知事表彰受賞(国際交流分野) | ||
6月 | 堺市女性団体協議会がウェリントン市訪問 | |
11月 | 本協会会長中尾良和氏をはじめとする記念植樹調査団がウェリントン訪問(4名) | |
12月 | 第1回国際ふれあいの集い・堺開催(約200人) | |
2007年 (平成19年) |
1月 | モリス裕美ウェリントン堺協会会長来堺 |
3月 | 堺ラグビースクール遠征団ウェリントン訪問(46名) | |
4月 | ウェリントン弓道クラブが来堺(5名) | |
8月 | 記念植樹式典 | |
9月 | NZ大使館マーク・ピアソン大使が堺市表敬訪問 | |
11月 | 関空プロモーションの一環として指吸明彦堺市副市長ら5名がウェリントン市訪問 | |
2008年 (平成20年) |
本年は、料理教室や英語講座等、例年定期的に行われている事業のみの開催となりました。 |
2009年~2013年
2009年 (平成21年) |
5月 | ケリー・プレンダガスト ウェリントン市長一行来堺(4名) |
---|---|---|
7月 | ジャパンフェスティバル開催。堺市からは職員2名が訪問。 | |
10月 | ウェリントン堺協会親善使節団来堺(12名)。ジム・バーンズ会長とヘイリー・ウェイン市議会議員は堺まつり大パレード開会式典にも参加。 | |
2010年 (平成22年) |
5月 | ウェリントン陶芸家一行来堺(6名) |
6月 | 総会後の懇親会を初めて3協会合同で開催(約130名) | |
9月~10月 | 第17回堺ウェリントン青少年交流事業・受入(学生24名) | |
11月 | 第18回NZ料理教室開催(21名) | |
第1回国際交流サロンを開催(38名) | ||
2011年 (平成23年) |
1月 | 堺市立ようちえんてんに姉妹友好都市の幼稚園児の図画を今回から展示してもらうことになる |
第18回泉州国際市民マラソンにケビン・ピュー選手が参加 | ||
3月 | 第19回NZ料理教室開催(23名) | |
6月 | 総会後の3協会合同懇親会開催(約120名) | |
7月 | セリア・ウェイド=ブラウン ウェリントン市長一行来堺。(9名) | |
11月 | 第2回国際交流サロン開催(47名) | |
第1回NZ文化理解講座開講(21名) | ||
12月 | 第6回国際ふれあいの集い・堺開催(127名) | |
2012年 (平成24年) |
1月 | 堺市立ようちえんてんに姉妹友好都市の幼稚園児の図画を展示 |
1月~3月 | 第15回NZ英語講座開催(24名) | |
2月 | 幼稚園児図画交流展開催 | |
3月 | 第2回NZ文化理解講座開講(39名) | |
2013年 (平成25年) |
7月 | 堺ウェリントン青少年交流事業・派遣(16名) |
11月 | 第5回ニュージーランド文化理解講座開講(22名) | |
第8回国際ふれあいの集い・堺(122名) | ||
12月 | 第1回インターキャンプ堺(20名) | |
1月 | 第17回NZ英語講座開催 | |
2月 | 第21回泉州国際市民マラソン バークレー・ウェリントン市から2名参加 | |
第13回堺姉妹友好都市幼稚園図画交流展 | ||
3月 | 第6回NZ文化理解講座開講(42名) |
2014年~2018年
2014年 (平成26年) |
5月 | 【堺市・ウェリントン市姉妹都市提携20周年事業】 |
---|---|---|
★セリア・ウェイド・ブラウン市長ほか一行来堺 | ||
★在日NZ大使館公使 ジャネット・ロー氏による記念講演 | ||
★堺ウェリントン協会創立20周年記念誌発行 | ||
11月 | 第9回国際ふれあいの集い・堺(126名) | |
12月 | 第2回インターキャンプ堺(17名) | |
第7回NZ文化理解講座開講(64名) | ||
1月 | NZ英語講座開催(30名) | |
2月 | 第22回泉州国際市民マラソン バークレー・ウェリントン市から2名参加 | |
第14回堺姉妹友好都市幼稚園児図画交流展 | ||
3月 | 第8回NZ文化理解講座(37名) | |
2015年 (平成27年) |
7月 | 第22回堺ウェリントン青少年交流事業・派遣(学生26名) |
11月 | 第9回国際ふれあいの集い・堺(185名) | |
12月 | 第3回インターキャンプ堺(20名) | |
第9回NZ文化理解講座(60名) | ||
1月 | NZ英語講座開催(26名) | |
2月 | 第23回泉州国際市民マラソン バークレー・ウェリントン市から2名参加 | |
第15回堺姉妹友好都市幼稚園児図画交流展 | ||
3月 | 第10回NZ文化理解講座(32名) | |
2016年 (平成28年) |
6月 | ウェリントンマラソンに堺女性市民ランナー参加 |
9月 | 第23回堺ウェリントン青少年交流事業・受入(学生30名) | |
11月 | 第11回NZ文化理解講座 | |
第11回国際ふれあいの集い・堺(135名) | ||
12月 | 第4回インターキャンプ堺(18名) | |
1月 | NZ英語講座開催(23名) | |
2月 | 第24回泉州国際市民マラソン バークレー・連雲港・ウェリントン市から3名参加 | |
第16回堺姉妹友好都市幼稚園児図画交流展 | ||
3月 | 第12回NZ文化理解講座(33名) | |
2017年 (平成29年) |
6月 | ウェリントンマラソンに堺男性市民ランナー参加 |
7月 | 第24回堺ウェリントン青少年交流事業・派遣(学生25名) | |
8月 | NZ英語講座開催(19名) | |
11月 | ジャスティン・レスター ウェリントン市長他一行13名来堺 | |
第12回国際ふれあいの集い・堺(103名) | ||
12月 | 第5回インターキャンプ堺(21名) | |
1月 | 第13回NZ文化理解講座(32名) | |
NZ英語講座(初級)開催(17名) | ||
2月 | 第25回KIX泉州国際市民マラソン バークレー・ウェリントン市から2名参加 | |
第17回堺姉妹友好都市幼稚園児図画交流展 | ||
2018年 (平成30年) |
7月 | ウェリントンマラソンに堺女性市民ランナー参加 |
8月 | NZ英語講座開催(20名) | |
10月 | 第25回堺ウェリントン青少年交流事業・受入(学生19名) | |
11月 | 第13回国際ふれあいの集い・堺(123名) | |
12月 | 第6回インターキャンプ堺(13名) | |
1月 | 第18回堺姉妹友好都市幼稚園児図画交流展 | |
NZ英語講座(初級)開催(22名) | ||
2月 | 第26回KIX泉州国際市民マラソン バークレー・ウェリントン市・連雲港から3名参加 | |
第14回NZ文化理解講座開講(40名) |